Orders Above £25 free Delivery

Quality made brands

    Orders Above £25 free Delivery

    Quality made brands

    Great Deals on CarParts

    Easy 30 Day Returns

    search for part number
  • Login

  • Find correct parts for your car.

    Search by registration number

    GB

    VIN number / Chasis number

    OR

    Select Car Make Model

    1
    2
    3
    NTY
    Transmission type automatic transmission
    Fabrication number esa-bm-000
    Alternator charging current (A) 185
    Number of grooves 6
    Product number: ESA-BM-000

    Alternator Freewheel Clutch

    "Please note that delivery for NTY products will take approximately 5–7 working days.
    Price excl. vat.
    £ 23,99

    Description


    Alternator Freewheel Clutch
    Manufacturer Productnumber
    bmw 12 31 4 466 273 , 12314466273
    bmw 12 31 4 487 081 , 12314487081
    bmw 12 31 7 516 101 , 12317516101
    bmw 12 31 7 516 103 , 12317516103
    bmw 12 31 7 516 723 , 12317516723
    bmw 12 31 7 520 495 , 12317520495
    bmw 12 31 7 521 176 , 12317521176
    bmw 12 31 7 521 177 , 12317521177
    bmw 12 31 7 521 384 , 12317521384
    bmw 12 31 7 521 490 , 12317521490
    bmw 12 31 7 521 491 , 12317521491
    bmw 12 31 7 522 959 , 12317522959
    bmw 12 31 7 532 965 , 12317532965
    bmw 12 31 7 532 966 , 12317532966
    bmw 12 31 7 532 969 , 12317532969
    bmw 12 31 7 533 270 , 12317533270
    bmw 12 31 7 542 529 , 12317542529
    bmw 12 31 7 543 083 , 12317543083
    bmw 12 31 7 550 967 , 12317550967
    bmw 12 31 7 550 968 , 12317550968
    bmw 12 31 7 551 254 , 12317551254
    bmw 12 31 7 551 256 , 12317551256
    bmw 12 31 7 552 353 , 12317552353
    bmw 12 31 7 555 926 , 12317555926
    bmw 12 31 7 560 483 , 12317560483
    bmw 123 7 532 966 , 1237532966
    bmw 123 7 533 270 , 1237533270
    bmw 12314466273
    bmw 12314487081
    bmw 12317516101
    bmw 12317516103
    bmw 12317516723
    bmw 12317520495
    bmw 12317521176
    bmw 12317521177
    bmw 12317521384
    bmw 12317521490
    bmw 12317521491
    bmw 12317522959
    bmw 12317532965
    bmw 12317532966
    bmw 12317532969
    bmw 12317533270
    bmw 12317542529
    bmw 12317543083
    bmw 12317550967
    bmw 12317550968
    bmw 12317551254
    bmw 12317551256
    bmw 12317552353
    bmw 12317555926
    bmw 12317560483
    bmw 1237532966
    bmw 1237533270
    bmw 4 466 273 , 4466273
    bmw 4 487 081 , 4487081
    bmw 4466273
    bmw 4487081
    bmw 7 516 101 , 7516101
    bmw 7 516 103 , 7516103
    bmw 7 516 723 , 7516723
    bmw 7 520 495 , 7520495
    bmw 7 521 176 , 7521176
    bmw 7 521 177 , 7521177
    bmw 7 521 384 , 7521384
    bmw 7 521 490 , 7521490
    bmw 7 521 491 , 7521491
    bmw 7 522 959 , 7522959
    bmw 7 532 965 , 7532965
    bmw 7 532 966 , 7532966
    bmw 7 532 969 , 7532969
    bmw 7 533 270 , 7533270
    bmw 7 542 529 , 7542529
    bmw 7 543 083 , 7543083
    bmw 7 550 967 , 7550967
    bmw 7 550 968 , 7550968
    bmw 7 551 254 , 7551254
    bmw 7 551 256 , 7551256
    bmw 7 552 353 , 7552353
    bmw 7 555 926 , 7555926
    bmw 7 560 483 , 7560483
    bmw 7516101
    bmw 7516103
    bmw 7516723
    bmw 7520495
    bmw 7521176
    bmw 7521177
    bmw 7521384
    bmw 7521490
    bmw 7521491
    bmw 7522959
    bmw 7532965
    bmw 7532966
    bmw 7532969
    bmw 7533270
    bmw 7542529
    bmw 7543083
    bmw 7550967
    bmw 7550968
    bmw 7551254
    bmw 7551256
    bmw 7552353
    bmw 7555926
    bmw 7560483
    mini 12 31 4 466 273 , 12314466273
    mini 12 31 4 487 081 , 12314487081
    mini 12 31 7 516 101 , 12317516101
    mini 12 31 7 516 103 , 12317516103
    mini 12 31 7 516 723 , 12317516723
    mini 12 31 7 520 495 , 12317520495
    mini 12 31 7 521 176 , 12317521176
    mini 12 31 7 521 177 , 12317521177
    mini 12 31 7 521 384 , 12317521384
    mini 12 31 7 521 490 , 12317521490
    mini 12 31 7 521 491 , 12317521491
    mini 12 31 7 522 959 , 12317522959
    mini 12 31 7 532 965 , 12317532965
    mini 12 31 7 532 966 , 12317532966
    mini 12 31 7 532 969 , 12317532969
    mini 12 31 7 533 270 , 12317533270
    mini 12 31 7 542 529 , 12317542529
    mini 12 31 7 543 083 , 12317543083
    mini 12 31 7 550 967 , 12317550967
    mini 12 31 7 550 968 , 12317550968
    mini 12 31 7 551 254 , 12317551254
    mini 12 31 7 551 256 , 12317551256
    mini 12 31 7 552 353 , 12317552353
    mini 12 31 7 555 926 , 12317555926
    mini 12 31 7 560 483 , 12317560483
    mini 12314466273
    mini 12314487081
    mini 12317516101
    mini 12317516103
    mini 12317516723
    mini 12317520495
    mini 12317521176
    mini 12317521177
    mini 12317521384
    mini 12317521490
    mini 12317521491
    mini 12317522959
    mini 12317532965
    mini 12317532966
    mini 12317532969
    mini 12317533270
    mini 12317542529
    mini 12317543083
    mini 12317550967
    mini 12317550968
    mini 12317551254
    mini 12317551256
    mini 12317552353
    mini 12317555926
    mini 12317560483
    mini 4 466 273 , 4466273
    mini 4 487 081 , 4487081
    mini 4466273
    mini 4487081
    mini 7 516 101 , 7516101
    mini 7 516 103 , 7516103
    mini 7 516 723 , 7516723
    mini 7 520 495 , 7520495
    mini 7 521 176 , 7521176
    mini 7 521 177 , 7521177
    mini 7 521 384 , 7521384
    mini 7 521 490 , 7521490
    mini 7 521 491 , 7521491
    mini 7 522 959 , 7522959
    mini 7 532 965 , 7532965
    mini 7 532 966 , 7532966
    mini 7 532 969 , 7532969
    mini 7 533 270 , 7533270
    mini 7 542 529 , 7542529
    mini 7 543 083 , 7543083
    mini 7 550 967 , 7550967
    mini 7 550 968 , 7550968
    mini 7 551 254 , 7551254
    mini 7 551 256 , 7551256
    mini 7 552 353 , 7552353
    mini 7 555 926 , 7555926
    mini 7 560 483 , 7560483
    mini 7516101
    mini 7516103
    mini 7516723
    mini 7520495
    mini 7521176
    mini 7521177
    mini 7521384
    mini 7521490
    mini 7521491
    mini 7522959
    mini 7532965
    mini 7532966
    mini 7532969
    mini 7533270
    mini 7542529
    mini 7543083
    mini 7550967
    mini 7550968
    mini 7551254
    mini 7551256
    mini 7552353
    mini 7555926
    mini 7560483
    steyr 7 5 3296 9 , 7532969
    steyr 7 5 5096 7 , 7550967
    steyr 7532969
    steyr 7550967
    Usage numbers
    Manufacturer Model Version Engine code Construction type Construction start Construction end Pk Power kw
    bmw bmw
    lotus lotus

    FAQ


    You can enter your Vehicle Registration Number on our homepage or manually select your vehicle details. We will then filter the parts that match your vehicle. Always double-check the Product Properties section to confirm correct fitment.


    Yes! We’re constantly expanding our product range and catalog. If you can’t find the part you’re looking for, please contact us. We work with several manufacturers and may be able to source the part for you.


    Many product pages include a Fitment Details tab with additional information. If you still have questions, feel free to use our message service — we’re happy to help.


    Parts do not come with additional items like fitting kits or gaskets unless it is clearly specified in the Part Details section of the product page.


    Brake Discs: Most standard brake discs are priced individually, but for safety reasons, they must be purchased in pairs. When required, we will automatically set the quantity to 2 in your basket.
    Brake Pads: These are sold as a set (either front or rear), so one box is enough for two discs.


    The Compatibility Table can be found on each product page, usually below the main product description. Look for a tab or heading labeled Compatibility.