Orders Above £50 free Delivery

Quality made brands

Orders Above £50 free Delivery

Quality made brands

Great Deals on CarParts

Easy 30 Day Returns

search for part number
  • Login

  • Find correct parts for your car.

    Search by registration number

    GB

    VIN number / Chasis number

    OR

    Select Car Make Model

    1
    2
    3
    MEYLE
    Fitting position Front
    Shock absorber system twin-tube
    Article number of recommended accessories
    • 014 032 0021
    • 014 640 0003
    Shock absorber design
    • suspension strut
    • damper with rebound spring
    Shock absorber type gas pressure
    Shock absorber mounting type top pin
    Product number: 026 623 0020

    Shock Absorber

    Price excl. vat.
    £ 69,54

    Description


    Shock Absorber
    Manufacturer Productnumber
    mercedes-benz 203 320 08 30 , 2033200830
    mercedes-benz 203 320 11 30 , 2033201130
    mercedes-benz 203 320 13 30 , 2033201330
    mercedes-benz 203 320 25 30 , 2033202530
    mercedes-benz 203 320 28 30 , 2033202830
    mercedes-benz 203 320 33 30 , 2033203330
    mercedes-benz 203 320 34 30 , 2033203430
    mercedes-benz 203 320 36 30 , 2033203630
    mercedes-benz 203 320 38 30 , 2033203830
    mercedes-benz 203 320 41 30 , 2033204130
    mercedes-benz 203 320 52 30 , 2033205230
    mercedes-benz 203 320 53 30 , 2033205330
    mercedes-benz 203 320 67 30 , 2033206730
    mercedes-benz 203 320 68 30 , 2033206830
    mercedes-benz 203 320 70 30 , 2033207030
    mercedes-benz 203 320 71 30 , 2033207130
    mercedes-benz 203 320 90 30 , 2033209030
    mercedes-benz 209 320 00 30 , 2093200030
    mercedes-benz 209 320 03 30 , 2093200330
    mercedes-benz 209 320 04 30 , 2093200430
    mercedes-benz 209 320 06 30 , 2093200630
    mercedes-benz 209 320 09 30 , 2093200930
    mercedes-benz 209 320 20 30 , 2093202030
    mercedes-benz 209 320 27 30 , 2093202730
    mercedes-benz 209 320 40 30 , 2093204030
    mercedes-benz A 203 320 08 30 , A2033200830
    mercedes-benz A 203 320 11 30 , A2033201130
    mercedes-benz A 203 320 13 30 , A2033201330
    mercedes-benz A 203 320 25 30 , A2033202530
    mercedes-benz A 203 320 28 30 , A2033202830
    mercedes-benz A 203 320 33 30 , A2033203330
    mercedes-benz A 203 320 34 30 , A2033203430
    mercedes-benz A 203 320 36 30 , A2033203630
    mercedes-benz A 203 320 38 30 , A2033203830
    mercedes-benz A 203 320 41 30 , A2033204130
    mercedes-benz A 203 320 52 30 , A2033205230
    mercedes-benz A 203 320 53 30 , A2033205330
    mercedes-benz A 203 320 67 30 , A2033206730
    mercedes-benz A 203 320 68 30 , A2033206830
    mercedes-benz A 203 320 70 30 , A2033207030
    mercedes-benz A 203 320 71 30 , A2033207130
    mercedes-benz A 203 320 90 30 , A2033209030
    mercedes-benz A 209 320 00 30 , A2093200030
    mercedes-benz A 209 320 03 30 , A2093200330
    mercedes-benz A 209 320 04 30 , A2093200430
    mercedes-benz A 209 320 06 30 , A2093200630
    mercedes-benz A 209 320 09 30 , A2093200930
    mercedes-benz A 209 320 20 30 , A2093202030
    mercedes-benz A 209 320 27 30 , A2093202730
    mercedes-benz A 209 320 40 30 , A2093204030
    Usage numbers
    MSA0617
    Manufacturer Model Version Engine code Construction type Construction start Construction end Pk Power kw
    mercedes-benz mercedes-benz

    FAQ


    Last viewed