FOR BMW E46 E53 E60 E70 PREHEATER SYSTEM LEAD CABLE STARTER GENUINE 12427789231
Regular price
£44.95
inc. VAT
Payment Options We Offer
1 x PREHEATER SYSTEM LEAD STARTER CABLE
GENUINE BMW
FITS
Description | Model year | kW | HP | cc | Body type |
BMW 1 (E81) 116 d | 11.2008 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E81) 118 d | 09.2006 - 12.2011 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E81) 120 d | 03.2007 - 12.2011 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E81) 120 d | 03.2007 - 12.2011 | 130 | 177 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E81) 123 d | 03.2007 - 12.2011 | 150 | 204 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 116 d | 03.2009 - 06.2011 | 85 | 116 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 118 d | 06.2004 - 02.2007 | 90 | 122 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 118 d | 03.2007 - 06.2011 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 120 d | 06.2004 - 06.2011 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 120 d | 03.2007 - 06.2011 | 130 | 177 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 (E87) 123 d | 03.2007 - 06.2011 | 150 | 204 | 1995 | Hatchback |
BMW 1 Convertible (E88) 118 d | 09.2008 - 12.2013 | 105 | 143 | 1995 | Convertible |
BMW 1 Convertible (E88) 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 130 | 177 | 1995 | Convertible |
BMW 1 Convertible (E88) 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 145 | 197 | 1995 | Convertible |
BMW 1 Convertible (E88) 123 d | 09.2008 - 12.2013 | 150 | 204 | 1995 | Convertible |
BMW 1 Coupe (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 100 | 136 | 1995 | Coupe |
BMW 1 Coupe (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 105 | 143 | 1995 | Coupe |
BMW 1 Coupe (E82) 120 d | 09.2007 - 10.2013 | 130 | 177 | 1995 | Coupe |
BMW 1 Coupe (E82) 123 d | 10.2007 - 09.2013 | 150 | 204 | 1995 | Coupe |
BMW 3 (E46) 318 d | 09.2001 - 03.2003 | 85 | 116 | 1951 | Saloon |
BMW 3 (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E46) 320 d | 09.2001 - 05.2005 | 110 | 150 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E46) 330 xd | 09.2002 - 12.2004 | 150 | 204 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 316 d | 07.2009 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 318 d | 03.2005 - 08.2007 | 90 | 122 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 318 d | 09.2007 - 10.2011 | 100 | 136 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 318 d | 02.2007 - 10.2011 | 105 | 143 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d | 12.2004 - 09.2007 | 110 | 150 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d | 12.2004 - 10.2011 | 120 | 163 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d | 09.2007 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d | 03.2010 - 10.2011 | 135 | 184 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 120 | 163 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 03.2010 - 10.2011 | 135 | 184 | 1995 | Saloon |
BMW 3 (E90) 325 d | 09.2006 - 02.2010 | 145 | 197 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 325 d | 03.2010 - 10.2011 | 150 | 204 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 330 d | 09.2005 - 09.2008 | 170 | 231 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 330 d | 09.2008 - 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 180 | 245 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 330 xd | 09.2005 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Saloon |
BMW 3 (E90) 335 d | 09.2006 - 12.2011 | 210 | 286 | 2993 | Saloon |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 115 | 1995 | Hatchback |
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd | 02.2005 - 12.2007 | 110 | 150 | 1995 | Convertible |
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd | 08.2005 - 12.2007 | 150 | 204 | 2993 | Convertible |
BMW 3 Convertible (E93) 320 d | 03.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Convertible |
BMW 3 Convertible (E93) 325 d | 09.2009 - 09.2013 | 150 | 204 | 2993 | Convertible |
BMW 3 Convertible (E93) 330 d | 01.2009 - 09.2013 | 180 | 245 | 2993 | Convertible |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd | 11.2003 - 07.2006 | 110 | 150 | 1995 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd | 03.2003 - 07.2006 | 150 | 204 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 320 d | 09.2006 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 02.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 09.2009 - 06.2013 | 150 | 204 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 d | 03.2006 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 d | 01.2009 - 06.2013 | 180 | 245 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive | 02.2010 - 06.2013 | 180 | 245 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 03.2006 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 03.2008 - 02.2010 | 180 | 245 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 d | 03.2006 - 03.2013 | 210 | 286 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 08.2002 - 05.2005 | 150 | 204 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 09.2005 - 08.2007 | 90 | 122 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 07.2007 - 06.2012 | 100 | 136 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 09.2007 - 06.2012 | 105 | 143 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 12.2004 - 08.2007 | 110 | 150 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 06.2005 - 06.2012 | 120 | 163 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 02.2007 - 12.2010 | 130 | 177 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 135 | 184 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 07.2009 - 06.2012 | 120 | 163 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2012 | 135 | 184 | 1995 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 09.2006 - 06.2012 | 145 | 197 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150 | 204 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 12.2004 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 02.2008 - 05.2012 | 180 | 245 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 01.2009 - 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 09.2005 - 06.2012 | 170 | 231 | 2993 | Estate |
BMW 3 Touring (E91) 335 d | 09.2006 - 06.2012 | 210 | 286 | 2993 | Estate |
BMW 5 (E60) 520 d | 09.2005 - 02.2007 | 110 | 150 | 1995 | Saloon |
BMW 5 (E60) 520 d | 09.2005 - 12.2009 | 120 | 163 | 1995 | Saloon |
BMW 5 (E60) 520 d | 09.2007 - 12.2009 | 130 | 177 | 1995 | Saloon |
BMW 5 (E60) 525 d | 12.2004 - 03.2010 | 120 | 163 | 2497 | Saloon |
BMW 5 (E60) 525 d | 06.2004 - 03.2010 | 130 | 177 | 2497 | Saloon |
BMW 5 (E60) 525 d | 01.2007 - 03.2010 | 145 | 197 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 525 d xDrive | 09.2008 - 12.2009 | 145 | 197 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 525 xd | 09.2007 - 08.2008 | 145 | 197 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2002 - 12.2009 | 155 | 211 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2002 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2005 - 03.2007 | 170 | 231 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 d | 02.2007 - 12.2009 | 173 | 235 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | 09.2007 - 12.2009 | 173 | 235 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 535 d | 09.2004 - 03.2010 | 200 | 272 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (E60) 535 d | 01.2007 - 03.2010 | 210 | 286 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (F10) 525 d | 03.2010 - 08.2011 | 150 | 204 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (F10) 530 d | 01.2010 - 08.2011 | 180 | 245 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (F10) 530 d | 09.2011 - 10.2016 | 190 | 258 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (F10) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220 | 299 | 2993 | Saloon |
BMW 5 (F10) 535 d | 09.2011 - 10.2016 | 230 | 313 | 2993 | Saloon |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 09.2010 - 02.2017 | 155 | 211 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 08.2009 - 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 07.2012 - 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 06.2010 - 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 190 | 258 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 03.2010 - 06.2012 | 220 | 299 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 07.2012 - 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 03.2010 - 06.2012 | 220 | 299 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 230 | 313 | 2993 | Hatchback |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 04.2005 - 05.2010 | 120 | 163 | 1995 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 09.2007 - 05.2010 | 130 | 177 | 1995 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 120 | 163 | 2497 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 130 | 177 | 2497 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2007 - 05.2010 | 145 | 197 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 09.2008 - 05.2010 | 145 | 197 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 09.2007 - 09.2008 | 145 | 197 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03.2004 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2007 - 05.2010 | 173 | 235 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 09.2007 - 05.2010 | 173 | 235 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Estate |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 09.2004 - 12.2010 | 200 | 272 | 2993 | Estate |
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!